发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
公示时间:自2025年5月9日至2025年5月13日 公示结束后本公示不再面向社会发布 | |||||||||
公示说明: | |||||||||
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:010-69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 配租配售方案 | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
1 | 于丹 | 无 | 3 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 中或大套型 | 优抚对象(含复转军人、复员军人),患大病或做过大手术人员 | 宝山镇 |
2 | 李春艳 | 无 | 4 | 104881.88 | 32.28 | 0.00 | 中或大套型 | 2人及以上未成年子女 | 北房镇 |
3 | 薛玉莲 | 无 | 2 | 31049.04 | 0.00 | 0.00 | 单居、小或中套型 | 经认定的其他家庭 | 龙山 |
4 | 张海健 | 无 | 3 | 71989.30 | 10.30 | 0.00 | 中或大套型 | 无 | 琉璃庙镇 |
责任编辑:杨爱敬