发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
公示时间:自2025年5月9日至2025年5月13日 公示结束后本公示不再面向社会发布 | |||||||||
公示说明: | |||||||||
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:010-69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 配租配售方案 | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
1 | 李鹏 | 无 | 1 | 20580.40 | 0.00 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 重度残疾人员 | 泉河 |
2 | 王连军 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 2 | 69754.00 | 40.93 | 0.00 | 单居、小或中套型 | 患大病或做过大手术人员 | 泉河 |
3 | 孙秀凤 | 无 | 1 | 47556.00 | 0.00 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 无 | 怀北 |
4 | 孟琪 | 无 | 4 | 94504.24 | 24.08 | 0.00 | 中或大套型 | 患大病或做过大手术人员 | 雁栖镇 |
5 | 雷强 | 无 | 3 | 49933.34 | 26.89 | 0.00 | 中或大套型 | 无 | 龙山 |
6 | 高丽娜 | 北京昌顺社区服务有限公司 | 2 | 89400.00 | 7.90 | 0.00 | 中或大套型 | 无 | 龙山 |
7 | 李兴晨 | 无 | 1 | 12900.00 | 21.00 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 无 | 渤海镇 |
8 | 袁姊怡 | 北京昌顺社区服务有限公司 | 1 | 29000.00 | 0.20 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 无 | 琉璃庙镇 |
9 | 赵斯楠 | 北京市怀柔区春苗怡安园幼儿园 | 1 | 89090.00 | 6.95 | 0.00 | 宿舍、单居或小套型 | 无 | 琉璃庙镇 |
责任编辑:杨爱敬