怀柔区粮油市场价格监测信息(8.6) | ||||||||||||
监测 品种 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 监测点4 | ||||||||
成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 成品粮油零售价格 | 原粮收购价格 | |||||||||
规格 | 价格 | 价格变化(与上期相比%) | 规格 | 价格 | 价格变化(与上期相比%) | 规格 | 价格 | 价格变化(与上期相比%) | 规格 | 价格 | 价格变化(与上期相比%) | |
小麦粉 | 5kg | 23元 | 5kg | 27.5元 | 5kg | 29.5元 | - | - | ||||
粳米 | 5kg | 30元 | 5kg | 42.8元 | 5kg | 38.5元 | -10.9% | - | - | |||
花生油 | 5L | 143元 | 5L | 159.9元 | 5L | 159.4元 | - | - | ||||
大豆油 | 5L | 48元 | 5L | 69.9元 | 2L | 45.5元 | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | 1kg | 2.41元 | 4.42% | ||||
备注:此价格为2025年8月6日市场实时价格仅供参考 | ||||||||||||
责任编辑:杨爱敬